Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida / Finansmarknaden / Grundränta / Referensränta som fastställs med stöd av räntelagen, %

Referensränta som fastställs med stöd av räntelagen, %

 

Från Referens-
ränta (1)
Tilläggsränta när betalningen försenats och det inte avtalats att ränta skall betalas på skulden (2) Dröjsmålsränta när det inte har avtalats att ränta skall betalas på en skuld (1) + (2)
1.5.1995 6 7 13
1.1.1996 6 7 13
1.1.1997 4 7 11
1.1.1998 3 7 10
1.1.1999 4 7 11
1.1.2000 3 7 10
1.1.2001 4 7 11
1.1.2002 4 7 11
1.7.2002 3,5 7 10,5
1.1.2003 3 7 10
1.7.2003 2,5 7 9,5
1.1.2004 2,5 7 9,5
1.7.2004 2,5 7 9,5
1.1.2005 2,5 7 9,5
1.7.2005 2,5 7 9,5
1.1.2006 2,5 7 9,5
1.7.2006 3 7 10
1.1.2007 4 7 11
1.7.2007 4,5 7 11,5
1.1.2008 4,5 7 11,5
1.7.2008 4,5 7 11,5
1.1.2009 2,5 7 9,5
1.7.2009 1 7 8
1.1.2010 1 7 8
1.7.2010 1 7 8
1.1.2011 1 7 8
1.7.2011 1,5 7 8,5
1.1.2012 1 7 8

 

Under tiden 1.1.1983 - 30.4.1995 har dröjsmålsräntan varit fix 16 %.

Utskriftsversion

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi