Startsida / Publikationer och dokument / Diagram och statistik / Budget / Budgetekonomins inkomster, utgifter och bala..
Vid användning av figurer och bakgrundsinformation till dem måste källan nämnas.
Budgetekonomins inkomster, utgifter och balans, miljarder euro
| Inkomster utan nettoupplåning | Utgifter utan amorteringar | Balans | |
| 2000 | 37,8 | 33,7 | 4,0 |
| 2001 | 35,7 | 33,3 | 2,5 |
| 2002 | 36,4 | 34,9 | 1,5 |
| 2003 | 35,3 | 35,6 | -0,2 |
| 2004 | 38,5 | 36,3 | 2,2 |
| 2005 | 39 | 37,5 | 1,6 |
| 2006 | 41 | 39,4 | 1,6 |
| 2007 | 43,2 | 40,3 | 2,9 |
| 2008 | 44,3 | 43,5 | 0,8 |
| 2009 | 37,5 | 46,9 | -9,4 |
| 2010 | 39,1 | 49,9 | -10,8 |
| 2011 | 43,2 | 50,4 | -7,1 |
| 2012 | 45,7 | 53,4 | -7,7 |
| 2013 | 47,0 | 54,5 | -7,5 |
| 2014 | 48,8 | 53,8 | -5,0 |
| 2015 | 50,5 | 54,4 | -3,9 |
| 2016 | 52,5 | 55,0 | -2,5 |
| 2017 | 54,0 | 56,5 | -2,4 |
Källa: Finansministeriet
27.3.2013
Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi