Startsida / Publikationer och dokument / Diagram och statistik / Offentlig ekonomi / De offentliga samfundens finansie..
Vid användning av figurer och bakgrundsinformation till dem måste källan nämnas.
De offentliga samfundens finansiella sparande i relation till BNP, procent
| Finland | EU17 | |
| 95 | -6,2 | -5,0 |
| 96 | -3,5 | -4,3 |
| 97 | -1,2 | -2,7 |
| 98 | 1,7 | -2,3 |
| 99 | 1,6 | -1,4 |
| 00 | 6,9 | 0,0 |
| 01 | 5,0 | -1,9 |
| 02 | 4,1 | -2,6 |
| 03 | 2,4 | -3,1 |
| 04 | 2,3 | -2,9 |
| 05 | 2,7 | -2,5 |
| 06 | 4,1 | -1,4 |
| 07 | 5,3 | -0,7 |
| 08 | 4,3 | -2,1 |
| 09 | -2,7 | -6,3 |
| 10 | -2,8 | -6,2 |
| 11* | -1,1 | -4,1 |
| 12* | -2,3 | -3,3 |
| 13** | -2,3 | -2,6 |
| 14** | -1,7 | -2,5 |
| -1,2 |
Källa: Statistikcentralen, Eurostat, Finansministeriet
27.3.2013
Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi