Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida / Publikationer och dokument / Diagram och statistik / Nationalekonomi / BNP procentuell volymförändring, %

BNP procentuell volymförändring, %

Vid användning av figurer och bakgrundsinformation till dem måste källan nämnas.

Tablå

BNP procentuell volymförändring, %

Tabell

BNP procentuell volymförändring, %

  Finland Japan USA Euroområdet
97 6,2 1,6 4,5 2,6
98 5,0 -2,1 4,4 2,7
99 3,9 -0,1 4,8 2,8
00 5,3 4,5 4,1 3,9
01 2,3 -0,7 1,1 2,0
02 1,8 0,3 1,8 0,9
03 2,0 1,4 2,6 0,7
04 4,1 2,7 3,5 2,2
05 2,9 1,9 3,1 1,7
06 4,4 2 2,7 3,3
07 5,3 2,4 1,9 3,0
08 1,0 -1,2 -0,4 0,4
09* -8,4 -6,3 -3,5 -4,2
10* 3,7 4 3 1,8
11* 2,9 0 1,8 1,6
12** 0,8 2,5 2,2 0,0
13** 1,5 1,5 2,8 1,8
14** 2,1 1 2 2

Källa: Statistikcentralen, OECD, Finansministeriet

4.4.2012/VM/KO

 

Språkversionerna

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi