Startsida / Publikationer och dokument / Diagram och statistik / Nationalekonomi / Harmoniserat index för konsumentpri..
Vid användning av figurer och bakgrundsinformation till dem måste källan nämnas.
Harmoniserat index för konsumentpriser
| Finland | Euroområdet | |
| 98 | 1,4 | 1,2 |
| 99 | 1,3 | 1,1 |
| 00 | 3 | 2,2 |
| 01 | 2,7 | 2,4 |
| 02 | 2 | 2,3 |
| 03 | 1,3 | 2,1 |
| 04 | 0,2 | 2,1 |
| 05 | 0,7 | 2,2 |
| 06 | 1,3 | 2,2 |
| 07 | 1,6 | 2,1 |
| 08 | 3,9 | 3,3 |
| 09 | 1,6 | 0,3 |
| 10 | 1,7 | 1,6 |
| 11 | 3,3 | 2,7 |
| 12 | 3,2 | 2,5 |
| 13** | 2,4 | 1,7 |
| 14** | 2,3 | 1,5 |
| 15** | 1,8 | 1,8 |
Källa: Eurostat, Statistikcentralen
19.6.2013/KO
Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi