Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Kuviot ja tilastot / Julkinen talous / Valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen..
Kuvioita ja niiden taustatietoja käytettäessä on lähde mainittava.
Valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen rahoitusjäämät suhteessa bruttokansantuotteeseen
| Valtio | Kunnat | Sosiaaliturvarahastot | |
| 95 | -11,3 | 1,3 | 3,8 |
| 96 | -7,7 | 1,0 | 3,2 |
| 97 | -3,7 | -0,6 | 2,9 |
| 98 | -1,5 | -0,3 | 3,2 |
| 99 | -1,2 | -0,2 | 2,9 |
| 00 | 2,7 | 0,2 | 4,0 |
| 01 | 1,5 | -0,5 | 4,0 |
| 02 | 0,9 | -0,4 | 3,4 |
| 03 | 0,1 | -0,7 | 3,1 |
| 04 | -0,1 | -0,8 | 3,2 |
| 05 | 0,0 | -0,8 | 3,4 |
| 06 | -0,2 | -0,4 | 4,6 |
| 07 | 1,0 | -0,2 | 4,6 |
| 08 | 0,5 | -0,4 | 4,2 |
| 09 | -4,8 | -0,7 | 2,8 |
| 10 | -5,6 | -0,2 | 3,0 |
| 11* | -3,4 | -0,6 | 2,8 |
| 12* | -3,8 | -1,1 | 2,6 |
| 13** | -3,5 | -1,0 | 2,1 |
| 14** | -2,7 | -1,0 | 2,1 |
| 15** | -2,2 | -1,1 | 2,1 |
Lähde: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö
27.3.2013
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi