Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Kuviot ja tilastot / Julkinen talous / Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä suhteessa br..
Kuvioita ja niiden taustatietoja käytettäessä on lähde mainittava.
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa bruttokansantuotteseen
| Yhteensä | EU-17 | |
| 95 | -6,2 | -5,0 |
| 96 | -3,5 | -4,2 |
| 97 | -1,2 | -2,7 |
| 98 | 1,7 | -2,2 |
| 99 | 1,6 | -1,4 |
| 00 | 6,9 | -0,1 |
| 01 | 5,0 | -1,9 |
| 02 | 4,1 | -2,6 |
| 03 | 2,4 | -3,1 |
| 04 | 2,3 | -2,9 |
| 05 | 2,7 | -2,5 |
| 06 | 4,0 | -1,4 |
| 07 | 5,3 | -0,7 |
| 08 | 4,3 | -2,1 |
| 09 | -2,7 | -6,3 |
| 10 | -2,8 | -6,2 |
| 11* | -1,1 | -4,1 |
| 12* | -2,3 | -3,3 |
| 13** | -2,3 | -2,6 |
| 14** | -1,7 | -2,5 |
| 15** | -1,2 |
Lähde: Tilastokeskus, Eurostat,Valtiovarainministeriö
27.3.2013
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi