Etusivu / Julkaisut ja asiakirjat / Kuviot ja tilastot / Kansantalous / Työllisyys, %
Kuvioita ja niiden taustatietoja käytettäessä on lähde mainittava.
Työllisyys
| Työttömyysaste | Työllisyysaste | |
| 90 | 3,2 | 74,1 |
| 6,6 | 70 | |
| 92 | 11,7 | 64,7 |
| 16,3 | 60,6 | |
| 94 | 16,6 | 60,0 |
| 15,4 | 61,1 | |
| 96 | 14,6 | 61,9 |
| 12,6 | 62,9 | |
| 98 | 11,4 | 64,1 |
| 10,2 | 66 | |
| 00 | 9,8 | 66,9 |
| 9,1 | 67,7 | |
| 02 | 9,1 | 67,7 |
| 9,0 | 67,3 | |
| 04 | 8,8 | 67,2 |
| 8,4 | 68 | |
| 06 | 7,7 | 68,9 |
| 07 | 6,9 | 69,9 |
| 08 | 6,4 | 70,6 |
| 09 | 8,2 | 68,3 |
| 10 | 8,4 | 67,8 |
| 11 | 7,8 | 68,6 |
| 12* | 7,7 | 69,0 |
| 13** | 8,2 | 68,8 |
| 14** | 8,1 | 69,2 |
| 15** | 7,8 | 69,6 |
Lähde: Tilastokeskus, Valtiovarainministerö
27.3.2013/KO
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi