Main / Financial market / Base rate / Base rate, %
| Effective date | Base rate, % |
| 1.11.1979 | 8,50 |
| 1.2.1980 | 9,25 |
| 1.6.1982 | 8,50 |
| 1.7.1983 | 9,50 |
| 1.2.1985 | 9,00 |
| 1.1.1986 | 8,50 |
| 19.5.1986 | 7,00 |
| 16.5.1988 | 8,00 |
| 1.1.1989 | 7,50 |
| 1.11.1989 | 8,50 |
| 1.5.1992 | 9,50 |
| 1.1.1993 | 8,50 |
| 15.2.1993 | 7,50 |
| 17.5.1993 | 7,00 |
| 15.7.1993 | 6,50 |
| 16.8.1993 | 6,00 |
| 1.12.1993 | 5,50 |
| 1.2.1994 | 5,25 |
| 1.11.1995 | 5,00 |
| 15.12.1995 | 4,75 |
| 1.2.1996 | 4,50 |
| 16.9.1996 | 4,00 |
| 15.12.1998 | 3,50 |
| 1.7.1999 | 2,75 |
| 1.1.2000 | 3,50 |
| 1.7.2000 | 4,50 |
| 1.1.2001 | 5,25 |
| 1.7.2001 | 4,50 |
| 1.1.2002 | 3,50 |
| 1.7.2002 | 4,00 |
| 1.1.2003 | 3,25 |
| 1.7.2003 | 2,50 |
| 1.1.2004 | 2,25 |
| 1.7.2004 | 2,25 |
| 1.1.2005 | 2,25 |
| 1.7.2005 | 2,25 |
| 1.1.2006 | 2,50 |
| 1.7.2006 | 3,25 |
| 1.1.2007 | 3,75 |
| 1.7.2007 | 4,25 |
| 1.1.2008 | 4,75 |
| 1.7.2008 | 4,75 |
| 1.1.2009 | 5,00 |
| 1.7.2009 | 1,75 |
| 1.1.2010 | 1,25 |
| 1.7.2010 | 1,25 |
| 1.1.2011 | 1,50 |
| 1.7.2011 | 2,00 |
| 1.1.2012 | 2,00 |
| 1.7.2012 | 1,50 |
| 1.1.2013 | 0,75 |
| 1.7.2013 | 0,50 |
Ministry of Finance P.O BOX 28 FIN-00023 GOVERNMENT Tel. +358 295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi